财务资料摘要
本集团过去五个财政年度之资产,负债及业绩摘要如下:
| 二零二五年 港币千元 |
二零二四年 港币千元 |
二零二三 港币千元 |
二零二二年 港币千元 (经重列) |
二零二一年 港币千元 |
|
| 营业额 | 407,603 | 390,386 | 312,875 | 342,183 | 529,850 |
| 应佔(亏损)/溢利 | |||||
| 应佔(亏损)/溢利 - 股东 | (93,994) | 77,974 | (10,629) | (56,044) | (139,899) |
| 应佔溢利/(亏损) - 非控股性权益 | 985 | 240 | 760 | (3,343) | (9,099) |
| 每股(亏损)/盈利 | |||||
| 每股(亏损)/盈利 - 基本 | (4.29)港仙 | 3.56 港仙 | (0.65)港仙 | (3.58)港仙 | (9.61)港仙 |
| 每股(亏损)/盈利 - 全面摊薄 | (4.29)港仙 | 3.56 港仙 | (0.65)港仙 | (3.58)港仙 | (9.61)港仙 |
| 流动资产总值 | 4,896,072 | 3,759,120 | 4,340,220 | 4,580,561 | 5,559,444 |
| 资产总值 | 6,027,419 | 5,048,502 | 5,616,782 | 5,900,789 | 7,112,874 |
| 流动负债总值 | 3,418,337 | 2,391,328 | 3,051,415 | 3,362,043 | 4,357,863 |
| 负债总值 | 3,503,370 | 2,492,474 | 3,185,096 | 3,521,319 | 4,554,083 |
| 权益总额 | 2,524,049 | 2,556,028 | 2,431,686 | 2,379,470 | 2,558,791 |
| 资本负债比率 | 9.3% | 4.2% | 7.6% | 10.0% | 12.2% |

